Booking, Forespørgsel og Kalender
Her kan du se, hvornår Villa Bellevue er ledig.
For booking og forespørgsler venligst udfyld nedenstående formular eller send os en email på info@villabellevue.dk |
|||||
|
2025
NB! Husk at refresh’e listen, hvis den gamle ligger i din cache memory
På PC: Tryk på Ctrl + F5 samtidigt
På mobil: Tryk ‘Refresh’ (rund pil)
Ledig / ikke ledig | Uge | Fra | Til | Pris d. kr. |
---|---|---|---|---|
1-7 | 1/1 | 15/2 | Spørg os | |
8 | 15/2 | 22/2 | 6.800 | |
9 | 22/2 | 1/3 | 6.800 | |
10 | 1/3 | 8/3 | 6.800 | |
11 | 8/3 | 15/3 | 6.800 | |
12 | 15/3 | 22/3 | 6.800 | |
13 | 22/3 | 29/3 | 6.800 | |
14 | 29/3 | 5/4 | 8.800 | |
15 | 5/4 | 12/4 | 8.800 | |
16 | 12/4 | 19/4 | ||
17 | 19/4 | 26/4 | 8.800 | |
18 | 26/4 | 3/5 | 8.800 | |
19 | 3/5 | 10/5 | 13.800 | |
20 | 10/5 | 17/5 | 13.800 | |
21 | 17/5 | 24/5 | 13.800 | |
22 | 24/5 | 31/5 | 13.800 | |
23 | 31/5 | 7/6 | 13.800 | |
24 | 7/6 | 14/6 | ||
25 | 14/6 | 21/6 | ||
26 | 21/6 | 28/6 | ||
27 | 28/6 | 5/7 | ||
28 | 5/7 | 12/7 | 24.800 | |
29 | 12/7 | 19/7 | 24.800 | |
30 | 19/7 | 26/7 | ||
31 | 26/7 | 2/8 | 24.800 | |
32 | 2/8 | 9/8 | 24.800 | |
33 | 9/8 | 16/8 | 17.800 | |
34 | 16/8 | 23/8 | ||
35 | 23/8 | 30/8 | ||
36 | 30/8 | 6/9 | ||
37 | 6/9 | 13/9 | 13.800 | |
38 | 13/9 | 20/9 | 13.800 | |
39 | 20/9 | 27/9 | 13.800 | |
40 | 27/9 | 4/10 | 8.800 | |
41 | 4/10 | 11/10 | 8.800 | |
42 | 11/10 | 18/10 | 8.800 | |
43 | 18/10 | 25/10 | 8.800 | |
44 | 25/10 | 1/11 | Spørg os | |
45 | 1/11 | 8/11 | Spørg os | |
46 | 8/11 | 17/11 | Spørg os | |
47+ | 15/11 | 31/12 | Spørg os |
2024
Ledig/Ikke ledig | UGE | FRA | TIL | Pris d. kr. |
---|---|---|---|---|
43 | 21/10 | 28/10 | 6.800 | |
44-52 | 28/10 | 31/12 | Spørg os |
Læs mere om hvordan det er at bo i sommerhus i Sydfrankrig
Læs mere om vores feriebolig i Sydfrankrig
Læs mere om Leje af feriebolig i Sydfrankrig
Læs mere om Feriebolig i Provence
Booking
Udfyld nedenstående formular for Forespørgsel eller Booking